LiveTV Italia / Tutti gli avvenimenti sportivi in diretta,gratuito!
DIFFUSIONI   LIVE SCORE   RISULTATI   ARCHIVIO VIDEO   AIUTO   IL SITO   I MIGLIORI SITI SCOMMESSE  
Connessione Connessione   Registrazione Registrazione
РусскийEnglishDeutschFrançaisEspañolPortuguêsTürkçe
FORUM   CONTATTI
New on LiveTV
Highlights Argentina – Ecuador
Highlights Racing de Cordoba – San Martin SJ
Matches of Your Teams  
In order to view this block you have to registrarvi o connettere
Best Odds Today

Зараз немає рекомендованих ставок.
   La vostra ora locale: 4:20 (UTC +2)
Come accedere a un LiveTV bloccato?
Metodo 1: nuovo dominio livetv790.me
Metodo 2: istruzioni dettagliate
Metodo 3: Canale Telegram

CalcioHockey su ghiaccioBasketballTennisPalla a volo
Boxe (nessuna diffusione)CorseSport ivernale (nessuna diffusione)Gara podistica, atletica leggera...
Top Events LIVE
Calcio. Qualificazioni al CM. CONCACAF Montserrat – Panam?
  1:2
3:00 (Qualificazioni al CM. CONCACAF)
Oggi (10 giugno, lunedм)
Golf. LPGA Tour LPGA Shoprite Classic
 
0:00 (LPGA Tour)
Pallacanestro. NBA Boston – Dallas
2:00 (NBA)
Rugby a 15. Stati Uniti. MLR Dallas Jackals – Chicago Hounds
2:00 (Stati Uniti. MLR)
Calcio. Stati Uniti. MLS Next Pro Portland Timbers II – Ventura County
2:00 (Stati Uniti. MLS Next Pro)
Calcio. Stati Uniti. MLS Next Pro Minnesota United II – North Texas
2:00 (Stati Uniti. MLS Next Pro)
Pallacanestro. WNBA LA Sparks (D) – Las Vegas Aces (D)
  59:50
3:00 (WNBA)
Baseball. NCAA Kentucky – Oregon State
 
3:00 (NCAA)
Calcio. Qualificazioni al CM. CONCACAF Montserrat – Panam?
  1:2
3:00 (Qualificazioni al CM. CONCACAF)
Calcio. Stati Uniti. NISA Arizona Monsoon – Capo
  2:1
3:00 (Stati Uniti. NISA)
Calcio. Stati Uniti. MLS Next Pro Vancouver II – Los Angeles 2
  2:0
3:00 (Stati Uniti. MLS Next Pro)
Pallacanestro. Argentina. LNB Ciclista Olimpico – Platense
  63:36
3:15 (Argentina. LNB)
Calcio. Stati Uniti. NISA Irvine Zeta – Los Angeles Force
  0:0
4:00 (Stati Uniti. NISA)
Rugby a 15. Stati Uniti. MLR Seattle Seawolves – Utah Warriors
  0:0
4:00 (Stati Uniti. MLR)
Calcio. Australia. NPL Victoria Oakleigh Cannons – Dandenong City
7:00 (Australia. NPL Victoria)
Football australiano. Australia. AFL Collingwood – Melbourne
7:20 (Australia. AFL)
Rugby a 13. Australia. NRL Bulldogs – Eels
8:00 (Australia. NRL)
Calcio. Amichevole. Squadre nazionali Uzbekistan U19 – Vietnam U19
9:30 (Amichevole. Squadre nazionali)
Atletica leggera. Campionato europeo Campionato europeo, Roma
9:45 (Campionato europeo)
Calcio. Amichevole. Squadre nazionali Romania U18 – Romania U18
10:00 (Amichevole. Squadre nazionali)
Calcio. Amichevole. Squadre nazionali Romania U18 – Bulgaria U18
10:00 (Amichevole. Squadre nazionali)
Tutte le dirette -      

 
KHL
Hockey su ghiaccio
   
    Fixtures
Video Broadcasts   Results
League Table   Video Archive
 
19/2020/2121/2222/2323/2410/1111/1212/1313/1414/1515/1617/1818/19

Finale
CSKA Mosca CSKA Mosca 5:1; 1:2; 3:2; 0:1; 1:2; 3:2; 1:3 Metallurg Mg Metallurg Mg

Semifinale
CSKA Mosca CSKA Mosca 3:0; 3:2; 1:0; 2:1 SKA SKA
Metallurg Mg Metallurg Mg 3:2; 6:1; 2:3; 3:1; 3:2 Salavat Yulaev Salavat Yulaev

Quarti di finale
CSKA Mosca CSKA Mosca 1:2; 5:1; 3:1; 5:3; 3:2 Torpedo NN Torpedo NN
Dinamo Mosca Dinamo Mosca 2:3; 4:3; 4:0; 0:4; 1:4; 0:2 SKA SKA
Avangard Avangard 2:3; 5:4; 1:3; 1:2; 3:2; 3:1; 1:2 Salavat Yulaev Salavat Yulaev
Metallurg Mg Metallurg Mg 3:1; 1:3; 5:1; 4:3; 2:1 Sibir Sibir

Ottavi di finale
Soči Soči 1:4; 2:3; 0:3; 0:1 Dinamo Mosca Dinamo Mosca
CSKA Mosca CSKA Mosca 2:0; 3:2; 2:1; 3:1 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Lokomotiv Y Lokomotiv Y 3:2; 2:3; 0:3; 0:1; 0:2 SKA SKA
Jokerit Jokerit 4:6; 4:3; 0:1; 2:3; 3:2; 2:3 Torpedo NN Torpedo NN
Avangard Avangard 2:1; 4:2; 2:1; 3:2 Neftekhimik Neftekhimik
Sibir Sibir 4:2; 4:0; 3:1; 0:2; 4:0 Admiral Admiral
Metallurg Mg Metallurg Mg 1:2; 2:0; 6:0; 1:3; 4:2; 5:2 Avtomobilist Avtomobilist
Salavat Yulaev Salavat Yulaev 4:1; 5:2; 0:3; 4:1; 3:4; 0:8; 3:2 Aq Bars Aq Bars

Divizion Charlamova
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Metallurg Mg 60 25 3 10 0 20 0 2 180 / 138 103
2   Aq Bars 60 25 1 5 0 20 1 8 143 / 127 96
3   Avtomobilist 60 21 4 5 0 19 4 7 145 / 158 92
4   Neftekhimik 60 20 4 3 0 21 4 8 130 / 135 86
5   Traktor 60 17 4 8 0 23 4 4 132 / 151 83
6   Yugra 60 19 3 3 0 32 1 2 120 / 178 72
7   Lada Tl 60 17 1 4 0 30 3 5 120 / 153 69


Divizion Chernysheva
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Avangard 60 27 1 5 0 14 5 8 156 / 120 106
2   Sibir 60 24 4 8 0 15 3 6 155 / 133 105
3   Salavat Yulaev 60 29 3 2 0 22 3 1 179 / 156 101
4   Admiral 60 25 2 6 0 23 1 3 157 / 163 95
5   Barys 60 21 4 4 0 25 2 4 167 / 184 85
6   Amur 60 17 3 3 0 31 0 6 112 / 143 69
7   Metallurg Nk 60 13 1 0 0 32 4 10 128 / 191 55


Divizion Bobrova
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Jokerit 60 31 1 4 0 19 1 4 167 / 140 108
2   SKA 60 27 5 1 0 20 5 2 176 / 149 100
3   Slovan Bratislava 60 21 3 8 0 24 3 1 154 / 148 89
4   Dinamo Mn 60 20 2 5 0 24 5 4 147 / 168 83
5   Medvescak 60 19 4 2 0 26 5 4 144 / 172 78
6   Spartak Moskva 60 20 3 2 0 28 2 5 139 / 172 77
7   Dinamo Riga 60 17 3 5 0 27 5 3 129 / 151 75


Divizion Tarasova
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   CSKA Mosca 60 38 2 3 0 14 1 2 163 / 87 127
2   Lokomotiv Y 60 37 2 4 0 15 0 2 155 / 94 125
3   Soči 60 30 0 4 0 16 5 5 175 / 149 108
4   Dinamo Mosca 60 27 3 5 0 17 2 6 167 / 126 105
5   Torpedo NN 60 23 4 6 0 16 4 7 163 / 137 100
6   Vityaz 60 17 4 4 0 32 0 3 129 / 166 70
7   Severstal 60 12 4 4 0 34 5 1 124 / 167 58

Eastern Conference
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Avangard 60 27 1 5 0 14 5 8 156 / 120 106
2   Sibir 60 24 4 8 0 15 3 6 155 / 133 105
3   Metallurg Mg 60 25 3 10 0 20 0 2 180 / 138 103
4   Salavat Yulaev 60 29 3 2 0 22 3 1 179 / 156 101
5   Aq Bars 60 25 1 5 0 20 1 8 143 / 127 96
6   Admiral 60 25 2 6 0 23 1 3 157 / 163 95
7   Avtomobilist 60 21 4 5 0 19 4 7 145 / 158 92
8   Neftekhimik 60 20 4 3 0 21 4 8 130 / 135 86
9   Barys 60 21 4 4 0 25 2 4 167 / 184 85
10   Traktor 60 17 4 8 0 23 4 4 132 / 151 83
11   Yugra 60 19 3 3 0 32 1 2 120 / 178 72
12   Lada Tl 60 17 1 4 0 30 3 5 120 / 153 69
13   Amur 60 17 3 3 0 31 0 6 112 / 143 69
14   Metallurg Nk 60 13 1 0 0 32 4 10 128 / 191 55


Western Conference
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   CSKA Mosca 60 38 2 3 0 14 1 2 163 / 87 127
2   Lokomotiv Y 60 37 2 4 0 15 0 2 155 / 94 125
3   Jokerit 60 31 1 4 0 19 1 4 167 / 140 108
4   Soči 60 30 0 4 0 16 5 5 175 / 149 108
5   Dinamo Mosca 60 27 3 5 0 17 2 6 167 / 126 105
6   SKA 60 27 5 1 0 20 5 2 176 / 149 100
7   Torpedo NN 60 23 4 6 0 16 4 7 163 / 137 100
8   Slovan Bratislava 60 21 3 8 0 24 3 1 154 / 148 89
9   Dinamo Mn 60 20 2 5 0 24 5 4 147 / 168 83
10   Medvescak 60 19 4 2 0 26 5 4 144 / 172 78
11   Spartak Moskva 60 20 3 2 0 28 2 5 139 / 172 77
12   Dinamo Riga 60 17 3 5 0 27 5 3 129 / 151 75
13   Vityaz 60 17 4 4 0 32 0 3 129 / 166 70
14   Severstal 60 12 4 4 0 34 5 1 124 / 167 58

Full Table
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   CSKA Mosca 60 38 2 3 0 14 1 2 163 / 87 127
2   Lokomotiv Y 60 37 2 4 0 15 0 2 155 / 94 125
3   Jokerit 60 31 1 4 0 19 1 4 167 / 140 108
4   Soči 60 30 0 4 0 16 5 5 175 / 149 108
5   Avangard 60 27 1 5 0 14 5 8 156 / 120 106
6   Dinamo Mosca 60 27 3 5 0 17 2 6 167 / 126 105
7   Sibir 60 24 4 8 0 15 3 6 155 / 133 105
8   Metallurg Mg 60 25 3 10 0 20 0 2 180 / 138 103
9   Salavat Yulaev 60 29 3 2 0 22 3 1 179 / 156 101
10   SKA 60 27 5 1 0 20 5 2 176 / 149 100
11   Torpedo NN 60 23 4 6 0 16 4 7 163 / 137 100
12   Aq Bars 60 25 1 5 0 20 1 8 143 / 127 96
13   Admiral 60 25 2 6 0 23 1 3 157 / 163 95
14   Avtomobilist 60 21 4 5 0 19 4 7 145 / 158 92
15   Slovan Bratislava 60 21 3 8 0 24 3 1 154 / 148 89
16   Neftekhimik 60 20 4 3 0 21 4 8 130 / 135 86
17   Barys 60 21 4 4 0 25 2 4 167 / 184 85
18   Dinamo Mn 60 20 2 5 0 24 5 4 147 / 168 83
19   Traktor 60 17 4 8 0 23 4 4 132 / 151 83
20   Medvescak 60 19 4 2 0 26 5 4 144 / 172 78
21   Spartak Moskva 60 20 3 2 0 28 2 5 139 / 172 77
22   Dinamo Riga 60 17 3 5 0 27 5 3 129 / 151 75
23   Yugra 60 19 3 3 0 32 1 2 120 / 178 72
24   Vityaz 60 17 4 4 0 32 0 3 129 / 166 70
25   Lada Tl 60 17 1 4 0 30 3 5 120 / 153 69
26   Amur 60 17 3 3 0 31 0 6 112 / 143 69
27   Severstal 60 12 4 4 0 34 5 1 124 / 167 58
28   Metallurg Nk 60 13 1 0 0 32 4 10 128 / 191 55




ULTIMI MESSAGGI
Technical questions
Ultima risposta: c'и 49 giorni
cricket
Ultima risposta: c'и 268 giorni
why no Liiga hockey?
Ultima risposta: c'и 2075 giorni
Publicitа su LiveTV

 
      Regole di LiveTV         In alto   
 
© 2006-2024 LiveTV. Tutti i diritti sono riservati.
I nomi dei club, dei canali e dei logo appartengono ai rispettivi proprietari.